图灵SCARA机器人 TR03-400S/TH
0
10
0
TR03-400S/TH |
负载 | 额定 | 3kg |
最大 | 5kg |
臂长 | 第1+第2机械臂 | 400mm |
第1机械臂 | 150mm |
第2机械臂 | 250mm |
重复定位精度 | J1/J2 | ±0.01mm |
J3 | ±0.01mm |
J4 | ±0.01° |
防护等级 | IP40 |
最大速度 | J1/J2 | 6280mm/s |
J3 | 1000mm/s |
J4 | 720°/s |
最大动作范围 | J1 | ±130° |
J2 | ±138° |
J3 | 150mm |
J4 | ±360° |
R轴允许惯性力矩 | 额定 | 0.005kg·m² |
最大 | 0.05kg·m² |
第3关节压入力 | 100N |
噪音级 | Laeq≤85dB(A) |
节拍时间 | 0.4s |
额定功率 | 0.7kw |
用户配线 | RVV10*0.2 |
用户配管 | 3*Φ4mm |
用户配电 | 单相AC220V-10%~+10% |
适用环境 | 运行环境温度 | 0~45°C |
环境湿度 | 10%~80%RH |
本体重量 | 16.8/17.9/19kg |
适用控制柜 | TRC4-A03 |
安装孔 | 184*130mm(4-Φ11mm) |
安装方式 | 台面安装 |
相关产品
IR-R220系列 汇川六轴节机器人
IR-R20系列 汇川六轴节机器人
IR-R20系列 汇川六轴节机器人
IR-R10系列 汇川六轴节机器人
产品选型
{{ item.attr_name }}
{{value}}
{{ item.attr_name }}
{{ value }}